Timestamp yTemp gAmb 1
Out A
2
Bath
3
Kitchn
4
Fridge
5
Freezer
6
Bedroom
7
Garage
8
Out B
9
Hall
10
Living
11
Dining
Int
Boil
2
%
3
%
8
%
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 sBoil sF sGA
2025-12-20 05:50:01 5.9 5.9 15.6 23.8 21.6 0 0 20.1 4.3 4.6 21.7 21.8 21.4 18.4 30 36 93 19 13 12 0 0 9 8 12 12 1 13 10 0 20
2025-12-20 05:40:01 6 6 15.6 23.8 21.6 0 0 22 4.3 4.6 21.7 21.8 21.4 18.4 30 36 93 21 12 12 0 0 10 7 12 13 1 12 10 0 21
2025-12-20 05:30:01 6 6 14.8 23.8 21.6 0 0 20 4.3 4.6 21.7 21.8 21.4 18.4 30 36 93 19 13 12 0 0 9 8 12 12 2 13 10 0 21
2025-12-20 05:20:02 6 6 15.2 23.8 21.6 0 0 20.1 4.4 4.6 21.6 21.8 21.4 18.4 30 36 92.5 22 11 13 0 0 9 8 13 12 1 12 10 0 20
2025-12-20 05:10:01 5.9 5.9 15.2 23.8 21.6 0 0 20.1 4.4 4.5 21.7 21.8 21.4 18.4 30 36 92 20 12 12 0 0 9 7 12 11 1 13 10 0 20
2025-12-20 05:00:01 6 6 15.2 23.8 21.6 0 0 20.1 4.5 4.6 21.6 21.8 21.4 18.4 30.2 36 92 22 12 13 0 0 9 8 13 13 2 12 10 0 21
2025-12-20 04:50:02 6 6 15.2 23.8 21.6 0 0 20.2 4.5 4.7 21.6 21.8 21.3 18.4 31 36 91.4 20 13 12 0 0 8 7 12 12 1 13 10 0 20
2025-12-20 04:40:01 6 6 15.3 23.8 21.6 0 0 20.2 4.5 4.8 21.6 21.8 21.3 18.4 31 36 91 22 12 12 0 0 9 8 12 13 1 12 10 0 21
2025-12-20 04:30:01 6.1 6.1 14.8 23.8 21.6 0 0 20.2 4.5 4.9 21.5 21.8 21.2 18.4 31 36 91 19 13 12 0 0 9 8 12 12 1 12 10 0 21
2025-12-20 04:20:01 6.1 6.1 15.3 23.8 21.4 0 0 20.2 4.6 5 21.4 21.8 21.2 18.4 31 36 90.6 22 11 13 0 0 9 7 13 12 2 12 10 0 20
2025-12-20 04:10:02 6.2 6.2 16.7 23.8 21.4 0 0 20.2 4.6 5.2 21.3 21.8 21.2 18.4 31 36 90 17 12 12 0 0 9 8 12 11 1 13 10 0 21
2025-12-20 04:00:01 6.5 6.5 15 23.8 21.4 0 0 20.2 4.6 5.4 21.4 21.8 21.1 18.4 31 36 90 21 12 13 0 0 9 7 13 13 1 12 10 0 20
2025-12-20 03:50:01 6.8 6.8 14.9 23.8 21.5 0 0 20.3 4.6 5.4 21.4 22 21.2 18.5 31 36 90 19 13 11 0 0 9 8 11 12 2 13 10 0 20
2025-12-20 03:40:02 6.6 6.6 16.6 23.8 21.5 0 0 19.2 4.5 5.3 21.4 22 21.2 18.5 31 36 90 19 12 13 0 0 10 8 13 13 1 11 10 0 21
2025-12-20 03:30:01 6.4 6.4 14.4 23.8 21.4 0 0 20.3 4.5 5.1 21.4 22 21.2 18.6 31 36 90.1 18 12 12 0 0 9 7 12 12 1 13 10 0 21
2025-12-20 03:20:01 6.2 6.2 15.8 23.8 21.6 0 0 20.3 4.6 5.1 21.4 22 21.2 18.6 31 36 90 21 12 13 0 0 9 8 13 12 1 12 10 0 20
2025-12-20 03:10:01 6.3 6.3 15.4 23.8 21.7 0 0 20.4 4.6 5.2 21.6 22 21.4 18.6 31 36 90 20 13 12 0 0 9 7 12 11 1 13 10 0 21
2025-12-20 03:00:01 6.5 6.5 15.4 23.8 21.6 0 0 20.4 4.6 5.2 21.5 22 21.3 18.6 31 36 90 22 12 12 0 0 9 8 12 13 1 12 10 0 21
2025-12-20 02:50:01 6.5 6.5 15.8 23.8 21.6 0 0 20.5 4.6 5.3 21.5 22 21.3 18.6 31 36 90 21 13 12 0 0 9 8 12 12 1 13 10 0 20
2025-12-20 02:40:01 6.4 6.4 15.9 23.9 21.6 0 0 20.5 4.6 5.3 21.5 22 21.3 18.6 31 36 90 19 11 13 0 0 9 7 13 13 1 11 10 0 20
2025-12-20 02:30:01 6.4 6.4 15.8 23.9 21.6 0 0 20.5 4.6 5.2 21.4 22 21.2 18.6 31 36 90 21 13 12 0 0 9 8 12 11 1 13 10 0 20
2025-12-20 02:20:01 6.4 6.4 15.5 23.9 21.6 0 0 20.5 4.6 5.2 21.4 22 21.2 18.6 31 36 90.5 20 12 13 0 0 9 7 13 13 1 12 10 0 20
2025-12-20 02:10:01 6.2 6.2 15.5 23.9 21.6 0 0 20.6 4.6 5.1 21.4 22 21.2 18.6 31 36 91 22 13 12 0 0 9 8 12 11 2 13 10 0 21
2025-12-20 02:00:02 6.2 6.2 15.5 23.9 21.5 0 0 20.6 4.6 5.2 21.4 22 21.1 18.7 31.5 36 91 20 12 12 0 0 9 7 13 13 1 12 10 0 21
2025-12-20 01:50:01 6.2 6.2 15.8 23.9 21.4 0 0 20.6 4.6 5.2 21.3 22 21.1 18.7 32 36 91.1 21 13 12 0 0 9 7 12 12 1 12 10 0 20
2025-12-20 01:40:01 6.3 6.3 15.5 23.9 21.4 0 0 20.7 4.6 5.2 21.3 22.2 21 18.7 32 36 92 20 11 13 0 0 8 7 13 12 1 12 10 0 21
2025-12-20 01:30:01 6.4 6.4 15.4 23.9 21.4 0 0 20.8 4.6 5.2 21.3 22.2 21 18.8 32 36 92.2 22 13 12 0 0 9 7 12 12 1 13 10 0 21
2025-12-20 01:20:01 6.4 6.4 15.4 23.9 21.4 0 0 20.8 4.6 5.2 21.4 22.2 21 18.8 32.6 36 93 20 12 13 0 0 9 8 12 13 1 12 10 0 20
2025-12-20 01:10:01 6.5 6.5 15.8 23.9 21.4 0 0 20.8 4.6 5.2 21.4 22.2 21.1 18.9 33 36.9 93.3 21 13 11 0 0 9 7 12 12 1 13 10 0 20
2025-12-20 01:00:01 6.5 6.5 15.4 24 21.4 0 0 20.9 4.6 5.2 21.4 22.2 21.1 18.9 33 37 94 20 12 13 0 0 8 8 13 12 1 11 10 0 21
2025-12-20 00:50:01 6.3 6.3 16.2 24 21.4 0 0 21 4.6 5.1 21.4 22.4 21 19 33 37 94.3 20 12 12 0 0 9 8 12 12 1 13 10 0 20
2025-12-20 00:40:01 6.2 6.2 15.3 23.9 21.4 0 0 19.8 4.6 4.9 21.4 22.4 21.1 19.1 33.8 37 95 18 11 13 0 0 10 7 13 12 2 12 10 0 21
2025-12-20 00:30:02 6.1 6.1 14.9 24 21.4 0 0 20 4.6 4.8 21.5 22.4 21.1 19.2 34 37 95 21 13 12 0 0 10 8 12 12 1 13 10 0 21
2025-12-20 00:20:01 6 6 15.3 23.9 21.6 0 0 20.1 4.6 4.8 21.6 22.4 21.1 19.2 34 37 95 20 12 12 0 0 10 7 12 13 1 12 10 0 20
2025-12-20 00:10:01 5.9 5.9 15.2 23.9 21.6 0 0 21.4 4.6 4.5 21.6 22.6 21.2 19.4 34 37 95 22 13 12 0 0 9 8 12 12 1 13 10 0 20
2025-12-20 00:00:02 5.6 5.6 15.2 23.9 21.6 0 0 20.2 4.6 4.4 21.7 22.6 21.2 19.3 34 37 95 20 12 13 0 0 10 8 13 12 1 11 10 0 21
2025-12-19 23:50:01 5.7 5.7 17 23.9 21.7 0 0 21.6 4.7 4.3 21.8 22.6 21.3 19 34 37 95 18 13 12 0 0 9 7 12 11 1 13 10 0 20
2025-12-19 23:40:01 5.1 5.1 20.9 23.9 21.6 0 0 20.5 4.7 4.1 21.9 22.4 21.2 18.7 33 37 95 13 11 13 0 0 10 8 13 13 1 12 10 0 20
2025-12-19 23:30:01 5.3 5.3 16.8 23.9 21.4 0 0 19.5 4.8 4.2 21.5 22.4 21.1 18.6 32.2 37 95 15 13 12 0 0 11 7 11 12 1 13 10 0 21
2025-12-19 23:20:01 5.5 5.5 18 23.9 21.4 0 0 18 4.9 4.4 21.4 22.4 21.1 18.6 32 37 95 15 12 12 0 0 13 8 13 13 1 12 10 0 20
2025-12-19 23:10:01 5.8 5.8 16.8 23.9 21.5 0 0 18 4.9 4.6 21.4 22.6 21.1 18.6 32 37 95 17 12 12 0 0 13 8 12 12 1 12 10 0 21
2025-12-19 23:00:01 5.9 5.9 16.7 23.9 21.6 0 0 22 5 4.7 21.4 22.6 21.1 18.6 32.2 37 95 19 12 13 0 0 9 7 13 12 1 12 10 0 21
2025-12-19 22:50:01 5.9 5.9 17.5 23.9 21.6 0 0 22.1 5.1 4.7 21.4 22.4 21.1 18.6 33 37 95 16 13 12 0 0 9 8 12 10 1 13 10 0 20
2025-12-19 22:40:01 6 6 16.3 23.8 21.6 0 0 19.8 5.1 4.8 21.5 22.4 21.2 18.6 33 37 95 20 12 13 0 0 11 7 13 12 1 12 10 0 21
2025-12-19 22:30:01 6.1 6.1 17.1 23.8 21.6 0 0 22.2 5.2 4.9 21.5 22.4 21.2 18.6 32.9 37 95 15 12 11 0 0 9 8 11 12 1 13 10 0 20
2025-12-19 22:20:01 6.1 6.1 16.3 23.8 21.6 0 0 21 5.2 4.9 21.5 22.4 21.2 18.6 31.8 37 95.5 20 12 13 0 0 10 8 13 12 1 11 10 0 20
2025-12-19 22:10:01 6.2 6.2 16 23.8 21.6 0 0 21 5.2 5 21.5 22.4 21.2 18.6 32 37 95.9 17 12 12 0 0 10 7 12 12 1 13 10 0 20
2025-12-19 22:00:01 6.2 6.2 15.5 23.8 21.6 0 0 21.1 5.2 5.1 21.6 22.4 21.2 18.7 32 37 95.1 22 12 13 0 0 10 8 13 11 1 12 10 0 21
2025-12-19 21:50:01 6.3 6.3 15.5 23.8 21.6 0 0 21.1 5.3 5.2 21.6 22.3 21.2 18.7 32 37 95 20 13 12 0 0 10 7 12 10 2 13 10 0 20
2025-12-19 21:40:02 6.2 6.2 16.3 23.8 21.6 0 0 22.4 5.4 5.1 21.7 22.2 21.3 18.7 32 37 95 20 12 12 0 0 9 8 12 13 1 12 10 0 21
2025-12-19 21:30:01 6.2 6.2 15.1 23.8 21.6 0 0 21.1 5.4 5.2 21.7 22.2 21.3 18.7 32 37 95 19 12 12 0 0 10 8 12 11 1 13 10 0 21
2025-12-19 21:20:01 6.3 6.3 15.6 23.8 21.6 0 0 15.9 5.4 5.2 21.7 22 21.4 18.8 32 37 95 20 11 13 0 0 16 7 13 12 2 11 10 0 20
2025-12-19 21:10:02 6.5 6.5 16 23.9 21.7 0 0 15.9 5.4 5.3 21.8 22 21.4 18.8 32.8 37 96 19 13 12 0 0 18 8 12 11 1 13 10 0 20
2025-12-19 21:00:01 6.5 6.5 16.4 23.9 21.7 0 0 15.9 5.5 5.3 21.8 21.8 21.4 18.8 33 37 96 20 12 13 0 0 18 7 13 12 1 12 10 0 20
2025-12-19 20:50:01 6.5 6.5 15.5 23.9 21.7 0 0 15.9 5.5 5.4 21.8 21.7 21.5 18.8 33 37 96 18 13 12 0 0 18 8 12 10 2 13 10 0 20
2025-12-19 20:40:02 6.6 6.6 16.8 23.9 21.7 0 0 15.8 5.5 5.4 21.9 21.6 21.5 18.8 33 37 96.6 19 12 13 0 0 18 8 13 13 1 12 10 0 20
2025-12-19 20:30:01 6.6 6.6 19.8 23.9 21.7 0 0 15.7 5.5 5.4 21.9 21.4 21.5 18.8 33 37 97 14 12 12 0 0 18 7 12 11 1 12 10 0 21
2025-12-19 20:20:01 6.5 6.5 20.2 23.9 21.8 0 0 16.3 5.6 5.4 22 21.1 21.6 18.8 33.6 37 97 11 12 13 0 0 16 8 13 12 2 12 10 0 20
2025-12-19 20:10:02 6.5 6.5 22.8 23.9 21.8 0 0 15.4 5.6 5.4 22.1 21 21.6 18.8 34 37 97 11 13 12 0 0 18 7 12 11 1 13 10 0 21
2025-12-19 20:00:01 6.6 6.6 21.5 23.9 21.7 0 0 15.5 5.6 5.4 22.1 21 21.6 18.8 34 37 97 11 12 13 0 0 17 8 12 13 1 12 10 0 21
2025-12-19 19:50:01 6.6 6.6 22.8 23.9 21.8 0 0 15.5 5.6 5.4 22.2 21 21.7 18.8 34 37 97 11 13 10 0 0 17 8 12 11 1 13 10 0 20
2025-12-19 19:40:01 6.7 6.7 18.2 23.9 21.9 0 0 15.1 5.7 5.5 22.3 21 21.7 18.8 33.6 37 97 13 12 13 0 0 18 7 13 13 1 11 10 0 20
2025-12-19 19:30:01 6.8 6.8 21.7 23.9 21.8 0 0 15.5 5.7 5.6 22.2 21 21.7 18.9 33 37 97 12 12 12 0 0 17 8 12 12 1 13 10 0 20
2025-12-19 19:20:01 6.8 6.8 23 23.9 21.8 0 0 15.9 5.8 5.6 22.2 21 21.7 18.9 33 37 97 10 11 13 0 0 16 7 13 12 1 12 10 0 21
2025-12-19 19:10:02 6.8 6.8 23 23.9 21.8 0 0 15.2 5.8 5.6 22.2 20.8 21.7 19 33 37 97 11 13 12 0 0 18 8 11 12 1 13 10 0 21
2025-12-19 19:00:01 6.8 6.8 18.1 23.9 21.8 0 0 15.2 5.8 5.6 22.1 20.8 21.7 19.1 33.8 36.4 97 15 12 12 0 0 18 7 13 13 1 12 10 0 20
2025-12-19 18:50:01 6.8 6.8 16.3 24 21.8 0 0 15.5 5.8 5.7 22.1 20.8 21.7 19.2 34 36.6 97 20 13 12 0 0 17 7 12 12 1 13 10 0 20
2025-12-19 18:40:02 6.9 6.9 16 23.9 21.9 0 0 15.5 5.9 5.8 22.1 20.6 21.7 19.2 34 36.8 97 19 11 13 0 0 17 8 13 13 1 11 10 0 21
2025-12-19 18:30:01 7 7 16.1 23.9 21.9 0 0 15.1 6 5.9 22.1 20.6 21.7 18.9 34 36.8 97.4 19 13 12 0 0 18 7 12 11 1 13 10 0 20
2025-12-19 18:20:01 7.2 7.2 17.2 24 21.9 0 0 15.1 6 5.9 22.1 20.6 21.6 18.6 34 36.8 97.9 15 11 13 0 0 18 8 13 12 1 12 10 0 20
2025-12-19 18:10:02 7.2 7.2 16.1 24 22 0 0 15.8 6 5.9 22 20.6 21.6 18.5 34 36.9 97.3 21 13 11 0 0 16 7 11 12 1 13 10 0 21
2025-12-19 18:00:01 7.2 7.2 18.3 24.1 22.2 0 0 15.4 6.1 6.1 21.9 20.4 21.6 18.6 34 36 97.8 15 12 13 0 0 17 8 13 13 1 12 10 0 20
2025-12-19 17:50:01 7.3 7.3 17 24.1 22.1 0 0 15.3 6.1 6.2 21.9 20.4 21.6 18.5 34 36.7 98 19 12 12 0 0 17 8 12 12 1 12 10 0 21
2025-12-19 17:40:02 7.5 7.5 16.6 24 21.8 0 0 15.3 6.1 6.3 21.8 20.4 21.6 18.6 34 36.6 98 18 12 13 0 0 15 7 13 13 1 12 10 0 21
2025-12-19 17:30:01 7.5 7.5 16.7 24.1 21.7 0 0 15 6.1 6.3 22 20.6 21.6 18.6 34 36 98 18 13 11 0 0 16 7 12 11 1 13 10 0 20
2025-12-19 17:20:01 7.5 7.5 16.8 24.1 21.7 0 0 15.4 6.1 6.3 22.1 20.6 21.6 18.6 34 37 97.9 20 11 13 0 0 17 7 12 12 2 12 10 0 21
2025-12-19 17:10:02 7.5 7.5 17 24.1 21.6 0 0 15.7 6.2 6.3 22 20.6 21.6 18.6 34 36.7 97.1 16 13 11 0 0 16 8 12 12 1 13 10 0 20
2025-12-19 17:00:01 7.5 7.5 16.1 24.1 21.6 0 0 16.6 6.2 6.3 21.9 20.4 21.6 18.6 34 36.2 97 22 12 13 0 0 14 8 13 13 1 12 10 0 20
2025-12-19 16:50:01 7.6 7.6 16.1 24.1 21.6 0 0 15.7 6.2 6.3 21.9 20.4 21.6 18.6 34 36.2 97 20 12 12 0 0 16 7 12 12 2 12 10 0 21
2025-12-19 16:40:02 7.6 7.6 17.3 24.1 21.6 0 0 15.3 6.2 6.3 21.9 20.4 21.6 18.6 34 36.4 97 19 12 13 0 0 17 8 13 13 1 12 10 0 21
2025-12-19 16:30:01 7.7 7.7 16.6 24.1 21.5 0 0 15.3 6.3 6.4 21.9 20.4 21.6 18.6 34 36.1 97 19 13 12 0 0 17 7 12 12 1 13 10 0 20
2025-12-19 16:20:01 7.7 7.7 15.9 24.2 21.4 0 0 15.2 6.3 6.4 21.8 20.4 21.5 18.6 34 36 97 21 12 12 0 0 17 8 12 13 2 12 10 0 21
2025-12-19 16:10:02 7.7 7.7 16.7 24.2 21.4 0 0 15.2 6.3 6.5 21.8 20.4 21.5 18.6 34 36 97 19 12 12 0 0 17 8 12 11 1 13 10 0 21
2025-12-19 16:00:01 7.7 7.7 16.3 24.2 21.4 0 0 14.9 6.3 6.5 21.8 20.4 21.5 18.6 34 36.3 96.6 22 11 13 0 0 18 7 13 13 1 11 10 0 20
2025-12-19 15:50:01 7.8 7.8 16.3 24.2 21.4 0 0 15.2 6.4 6.7 21.7 20.4 21.5 18.6 34 36.6 96 16 13 12 0 0 17 8 12 12 2 13 10 0 21
2025-12-19 15:40:02 8 8 17 24.2 21.6 0 0 15.2 6.4 6.8 21.8 20.4 21.5 18.6 33 36.2 96 20 12 12 0 0 17 7 13 13 1 12 10 0 20
2025-12-19 15:30:01 8 8 16.6 24.2 21.7 0 0 14.9 6.4 6.8 22 20.4 21.6 18.6 33 36 96 19 13 11 0 0 18 8 11 12 1 13 10 0 20
2025-12-19 15:20:01 8 8 15.9 24.2 21.6 0 0 14.9 6.5 6.8 22 20.4 21.6 18.6 33 36 96 21 12 13 0 0 18 8 13 13 1 12 10 0 21
2025-12-19 15:10:02 8 8 16.2 24.2 21.7 0 0 14.9 6.5 6.8 22 20.4 21.6 18.6 33 36 96 20 12 12 0 0 18 7 12 11 1 12 10 0 21
2025-12-19 15:00:01 8 8 16.2 24.2 21.7 0 0 15.2 6.5 6.9 22 20.4 21.6 18.6 33 36 96 22 11 13 0 0 17 8 13 12 2 12 10 0 20
2025-12-19 14:50:02 8 8 16.2 24.2 21.7 0 0 14.9 6.5 6.9 22 20.4 21.6 18.6 33 36 96 20 12 12 0 0 18 7 12 12 1 13 10 0 21
2025-12-19 14:40:01 8 8 15.4 24.2 21.6 0 0 15.2 6.5 7 22 20.4 21.6 18.6 33 36 95.4 20 12 13 0 0 17 8 12 13 1 12 10 0 21
2025-12-19 14:30:01 8 8 16.2 24.3 21.6 0 0 14.8 6.5 7.1 22 20.4 21.6 18.6 33 36 94.2 20 12 11 0 0 18 8 12 12 2 13 10 0 20
2025-12-19 14:20:02 8 8 15.6 24.2 21.6 0 0 15.1 6.4 7.1 21.9 20.4 21.5 18.6 33 36 94 20 11 13 0 0 17 7 13 13 1 12 10 0 20
2025-12-19 14:10:01 8.1 8.1 16.7 24.3 21.6 0 0 14.8 6.4 7.2 21.9 20.4 21.5 18.7 33 36 94 21 12 12 0 0 18 8 12 11 1 12 10 0 21
2025-12-19 14:00:01 8.1 8.1 15.6 24.3 21.6 0 0 14.7 6.3 7.2 21.9 20.4 21.5 18.7 33 36 94.4 20 11 13 0 0 18 7 13 12 1 12 10 0 20
2025-12-19 13:50:01 8.2 8.2 16 24.3 21.6 0 0 14.4 6.3 7.2 21.9 20.4 21.5 18.8 33 36 95 21 12 12 0 0 17 8 11 12 1 13 10 0 21
2025-12-19 13:40:01 8.2 8.2 15.8 24.3 21.6 0 0 15 6.3 7.2 21.8 20.4 21.5 18.8 33 36 95 19 12 12 0 0 17 8 13 13 1 12 10 0 21
2025-12-19 13:30:01 8 8 16.2 24.3 21.6 0 0 14.7 6.2 7.2 21.9 20.4 21.5 18.8 33 36 95 20 12 12 0 0 18 7 12 12 1 13 10 0 20
2025-12-19 13:20:01 8 8 15.3 24.4 21.7 0 0 14.7 6.2 7.1 22.1 20.4 21.6 18.8 33 36 95 18 11 13 0 0 18 8 13 13 1 11 10 0 21


S1:ClasO(Outside), S2:Proovesmart(Bathroom), S3:Proovesmart(Kitchen), S4: Esic(fridge), S5:Esic(freezer), S6:ClasO(Dining room)